HOME > 中古車のご紹介 > #44 トヨタ GK-KR42V
#44 トヨタ GK-KR42V 概要
サムネイル(小さい画像)をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。
車体概要 | メーカー | トヨタ |
---|---|---|
年式 | H15年11月 | |
走行距離 | *****km | |
温度域 | クーリング | |
コンテナ概要(内寸) | 長さ | 1,940mm |
幅 | 1,350mm | |
高さ | 1,1601,130mm |
>中古車一覧に戻る
#44 トヨタ GK-KR42V 仕様
メーカー | トヨタ | コンテナメーカー | - | 冷凍機メーカー | DENSO |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | H15年11月 | コンテナ長(内寸) | 1,940mm | コンテナ型式 | - |
車体型式 | GK-KR42V | コンテナ幅(内寸) | 1,350mm | 温度域 | クーリング |
走行距離 | *****km | コンテナ高(内寸) | 1,160mm | スタンバイ装置 | - |
車検期限 | - | 断熱材 | ***mm | パワーゲート | - |
車体形状 | 冷蔵冷凍車 | リアドア | ハッチバック | その他 | - |
最大積載量 | 750kg | サイドドア | 左側スライド | ||
ミッション形状 | AT | ラッシングレール | - | ||
全長 | 4,470mm | ジョルダー | - | ||
全幅 | 1,690mm | 庫内灯 | 白熱球×1 | ||
全高 | 1,950mm | ||||
リサイクル料金 | \****円 |
>中古車一覧に戻る